„Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis yra sudariusi su šiais sistemos naudotojais:
Eil. Nr. | Sistemos naudotojas | Energijos idetifikavimo kodai (EIK)* |
1 | Akcinė bendrovė „Achema“ | 41XAB-ACHEMA--1W |
2 | UAB „Achema Gas Trade“ | 23X--170810-AGT7 |
3 | PLC „AJ POWER GAS“ | 61X-GT-AJPOWER-7 |
4 | MB „AJ Trading“ | 41XAJTRADING---I |
5 | AS Alexela | 38X-AVP-GABD00EQ |
6 | UAB Gren Akmenė | 23X--160331AE--3 |
7 | UAB „Alytaus šilumos tinklai" | 41XAST---------N |
8 | Axpo Nordic AS | 41XEGLNORDIC-017 |
9 | Baltic Energy Partners OÜ | 38XBEPARTNE002-W |
10 | JSC „Conexus Baltic Grid“ | 21X000000001379R |
11 | ČEZ, a.s. | 11XCEZ-CZ------1 |
12 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 41XESO-------01J** |
13 | Eesti Energia AS | 38XEENERGIA001-U |
14 | AS Elenger Grupp | 38X-AVP-9VD000EP |
15 | UAB Elenger | 61X-GT-EGENERG-1 |
16 | „Elektrum Lietuva“, UAB | 41XLATVENERGO01K |
17 | ELERING AS | 10X1001A1001A39W |
18 | Enefit, UAB | 41XENEFIT----01P |
19 | Equinor ASA | 21X000000001026N |
20 | UAB Gren Lietuva | 23X--160331FH--3 |
21 | UAB Gren Joniškis | 23X--160406-FJ-E |
22 | UAB Gren Klaipėda | 41XFORTUM----01Z** |
23 | UAB Gren Švenčionys | 23X--160404-FSE6 |
24 | VAB „Gazprom“ | 21X000000001102X |
25 | Gasum OU | 38X-AVP-4DBJ00EY |
26 | UAB GET Baltic | 23X--160401-GB-R |
27 | Uždaroji akcinė bendrovė „HAUPAS“ | 23X--160330-UH-K |
28 | UAB „Ignitis“ | 23X--160330-UT-L |
29 | UAB „Imlitex“ | 41XIMLITEX---01V |
30 | Uždaroji akcinė bendrovė „INTERGAS“ | 23X--160331-I--5 |
31 | UAB Interstic | 41XINTERSTIC---T |
32 | Akcinė bendrovė agrofirma „Josvainiai“ | 23X--160408-J--9 |
33 | Akcinė bendrovė „Kauno energija“ | 41XKENERGIJA-01E** |
34 | Uždaroji akcinė bendrovė Kauno termofikacijos elektrinė | 41XKTE-------012 |
35 | Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ | 23X--160331-KE-Q |
36 | UAB „Kretingos šilumos tinklai" | 23X--160331-KS-L |
37 | JSC „Latvijas Gāze“ | 21X0000000013724 |
38 | AB „Ignitis gamyba“ | 41XLENERGIJA-011 |
39 | Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“ | 23X--160401-L--6 |
40 | Uždaroji akcinė bendrovė „Nemenčinės komunalininkas“ | 23X--240911-NK-8 |
41 | Uždaroji akcinė bendrovė „Nemėžio komunalininkas“ | 23X--160407-NK-A |
42 | UAB „Palangos šilumos tinklai“ | 41XPALANGOS-ST-3 |
43 | AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ | 41XPENERGIJA-01N** |
44 | AB „Panevėžio stiklas“ | 23X--160406-PS-L |
45 | UAB „Radviliškio šiluma“ | - |
46 | Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ | 23X--160331-SE-V |
47 | UAB „Šiaulių vandenys“ | 23X--160406SV--D |
48 | TRAFIGURA TRADING (EUROPE) SARL | 12X-0000001967-3 |
49 | UAB Gren Trakai | 23X--160331-TE-R |
50 | UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“. | - |
51 | AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ | 41XVST-------012 |
52 | UAB „Visagino energija“ | 23X--160401-VE-W |
53 | DXT Commodities SA | 12X-0000001848-D |
54 | PGNiG Supply & Trading GmbH | 21X000000001130S |
55 | UAB „KREKENAVOS AGROFIRMA“ | - |
56 | IGNITIS Polska Sp. Z o. o. | 53XPL000000IGNTZ |
57 | GreenX Utility Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 53XPL000000GRUTH |
58 | AB „Pieno žvaigždės“ | - |
59 | Centrica Energy Trading A/S | 11XNEAS--------Q |
60 | Equinor Gas Marketing Europe AS | 21X0000000010776 |
61 | VITOL SA | 23XVITOLSA-----3 |
62 | HANDEN Sp. z o.o. | 21X000000001029H |
63 | Vitol Gas and Power B.V | 14X----0000009-1 |
64 | RWE Supply and Trading GmbH | 21X000000001033Q |
65 | Naftogaz Trading Europe AG | 12X-0000001983-7 |
66 | MET International AG | 21X000000001134K |
67 | Axpo Polska Sp. z o. o. | 19XEGL-POLSKA--Y |
68 | Respect Energy Fuels Sp. z o.o. | 53XPL000000GELL1 |
69 | AS Latvenergo | 43X-T-LATVENER-K |
70 | ORLEN S.A. | 19XPKN-ORLEN-SAW |
71 | ELENGER SP. Z O.O | 53XPL000000ELNGO |
72 | POLENERGIA OBROT S.A. | 19XPOLTRADINGSA1 |
73 | Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. | 21X-PL-A-A0A0A-B |
74 | UNIMOT S.A. | 53XPL000000UNMTO |
75 | SCENER, UAB | 41XBEP-------01U |
76 | VEOLIA Energy Contracting Poland Sp. Z o.o. | 19XVEOLIA-OBROT1 |
77 | Gasum Oy | 21X-FI-A-A0A0A-G |
78 | Biomethane CE Trading Kft. | 39XLANDWARME0003 |
79 | ERU Europe GmbH | 25X-ERUEUROPEGM1 |
80 | D. TRADING INTERNATIONAL SA | 27X-D-TR-INT-SAB |
81 | Mind Energy A/S | 11XDISAM-------V |
82 | UAB „Tube Green“ | 41XTUBEGREEN---X |
83 | HUNERGY AUSTRIA GmbH | 25X-AGTGMBH----1 |
84 | Energy Gate Europe Sp. z o.o. | 53XPL000000AOTEI |
85 | Dare Global Limited | 48X0000000003040 |
86 | Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. | 19XSYNTHOSDWORY8 |
87 | bikosigma GmbH | 37X000000000129N |
88 | UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. | 53XPL000000ENGSD |
89 | European Energy Pooling BV | 21X0000000010873 |
90 | Solumus S. A. | 53XPL000000SLMS7 |
91 | EP Commodities AG | 12X-0000002097-U |
92 | UAB Agrokoncerno grūdai | - |
93 | SCENER SIA | 43X-T-ENEAVOTS-X |
94 | Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“ | 41XMARST-------Q |
95 | Mercuria Energy Trading BV | 52X000000000086L |
*Šaltinis - EIC Approved codes
**EIK - išduotas vietiniame EIK biure, Litgrid
„Amber Grid“ gamtinių dujų balansavimo sutartį yra sudariusi su šiuo rinkos dalyviu:
1. NORDARSI OU